− 高速バス 高知 <-> 神戸・大阪・奈良・京都 線 −
<高知エクスプレス号>
■ データ確認日 平成 20年 4月 22日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 高 知 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 高知県 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | |||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 高知県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| 奈良県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 京都府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| ■ 高知 − 神戸・大阪・奈良・京都 方面 ■ |
||||||||||||||||
| 平成 20年 4月 22日以降の 時刻表 | ||||||||||||||||
| 須崎・高知 → 神戸・大阪・奈良・京都 |
||||||||||||||||
| 毎月24日・25日、及び、土曜日に天理まで延長運行いたします。 | ||||||||||||||||
| 須崎駅 | - | - | 06:40 | - | 08:30 | 09:40 | - | - | - | 16:10 | - | 21:30 | ||||
| いのインター口 | - | - | 07:09 | - | 08:59 | 10:09 | - | - | - | 16:39 | - | 21:59 | ||||
| 高知大学北口 | - | - | 07:13 | - | 09:03 | 10:13 | - | - | - | 16:43 | - | 22:03 | ||||
| 旭町 (サティ) | - | - | 07:16 | - | 09:06 | 10:16 | - | - | - | 16:46 | - | 22:06 | ||||
| 高知県庁前 | - | - | 07:22 | - | 09:12 | 10:22 | - | - | - | 16:52 | - | 22:12 | ||||
| 高知駅 | 06:20 | 07:30 | 07:40 | 08:50 | 09:30 | 10:40 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 18:20 | 22:30 | ||||
| はりまや橋 | 06:24 | 07:34 | 07:44 | 08:54 | 09:34 | 10:44 | 13:14 | 14:44 | 15:44 | 17:14 | 18:24 | 22:34 | ||||
| 高知インター南BT | 06:33 | 07:43 | 07:53 | 09:03 | 09:43 | 10:53 | 13:23 | 14:53 | 15:53 | 17:23 | 18:33 | 22:43 | ||||
| 三好BS | 07:42 | 08:52 | - | 10:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 脇町BS | 08:06 | 09:16 | - | 10:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 土成BS | 08:24 | 09:34 | - | 10:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 上板BS | 08:41 | 09:51 | - | 11:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 高速舞子 | 09:56 | - | 11:16 | 12:26 | 13:06 | 14:16 | 16:46 | 18:16 | 19:16 | 20:46 | 21:56 | - | ||||
| 三宮BT | 10:23 | - | 11:43 | 12:53 | 13:33 | 14:43 | 17:13 | 18:43 | 19:43 | 21:13 | 22:23 | 05:00 | ||||
| JRなんば駅 (OCAT) |
11:13 | - | 12:33 | 13:43 | 14:23 | 15:33 | 18:03 | - | 20:33 | 22:03 | 23:13 | 05:50 | ||||
| 大阪駅 | 11:28 | - | 12:48 | 13:58 | 14:38 | 15:48 | 18:18 | - | 20:48 | 22:18 | 23:28 | 06:05 | ||||
| 天理 (奈良) | ------ | ------ | ------ | 14:59 | ------ | ------ | 19:19 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
| 京都駅 | - | 12:25 | - | - | - | - | - | 20:04 | - | - | - | 07:10 | ||||
| 京都・奈良・大阪・神戸 → 高知・須崎 |
||||||||||||||||
| 毎月26日、及び、日曜・祝日に天理から延長運行いたします。 | ||||||||||||||||
| 京都駅 | - | - | - | 09:50 | - | - | - | - | - | - | 18:10 | 21:30 | ||||
| 天理 (奈良) | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 14:47 | ------ | 16:47 | ------ | ------ | ||||
| 大阪駅 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | - | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 15:50 | 17:10 | 17:50 | - | 22:40 | ||||
| JRなんば駅 (OCAT) |
07:05 | 08:05 | 09:05 | - | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:05 | 17:27 | 18:07 | - | 22:55 | ||||
| 三宮BT | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 11:10 | 12:14 | 14:14 | 15:44 | 16:54 | 18:16 | 18:57 | - | 23:44 | ||||
| 高速舞子 | - | - | - | - | 12:45 | 14:45 | 16:15 | - | - | - | - | - | ||||
| 上板BS | - | - | - | - | 15:59 | - | - | - | 20:41 | 20:45 | - | |||||
| 土成BS | - | - | - | - | 16:16 | - | - | - | 20:58 | 21:02 | - | |||||
| 脇町BS | - | - | - | - | 16:34 | - | - | - | 21:16 | 21:20 | - | |||||
| 三好BS | - | - | - | - | 16:58 | - | - | - | 21:40 | 21:44 | - | |||||
| 高知インター南BT | 11:47 | 12:46 | 13:46 | 15:02 | 16:07 | 18:07 | 19:37 | 20:43 | 22:08 | 22:49 | 22:53 | 05:55 | ||||
| はりまや橋 | 11:56 | 12:55 | 13:55 | 15:11 | 16:16 | 18:16 | 19:46 | 20:52 | 22:17 | 22:58 | 23:02 | 06:04 | ||||
| 高知駅 | 12:00 | 12:59 | 13:59 | 15:15 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 20:56 | 22:21 | 23:02 | 23:06 | 06:08 | ||||
| 高知県庁前 | 12:13 | 13:12 | - | - | - | 18:33 | - | - | - | - | - | 06:21 | ||||
| 旭町 (サティ) | 12:19 | 13:18 | - | - | - | 18:39 | - | - | - | - | - | 06:27 | ||||
| 高知大学北口 | 12:22 | 13:21 | - | - | - | 18:42 | - | - | - | - | - | 06:30 | ||||
| いのインター口 | 12:26 | 13:25 | - | - | - | 18:46 | - | - | - | - | - | 06:34 | ||||
| 須崎駅 | 12:55 | 13:54 | - | - | - | 19:15 | - | - | - | - | - | 07:03 | ||||
■ 備 考 ■
|
||||||||||||||||
2003 - 2008 TOYO All rights reserved.