− 高速バス 高松 <-> 広島 線 −
<高松エキスプレス広島号>
■ データ確認日 平成 20年 4月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 香 川 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 JR四国 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| 香川県 | 広島県 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | |||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 広島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| ■ 高松(香川) − 広島 ■ |
|||||||||||
| 平成 20年 4月 1日 ダイヤ改正 | |||||||||||
| 高松 → 広島 |
|||||||||||
| JR高松駅 | 06:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 14:40 | 17:30 | 18:35 | ||||
| 県庁通り | 06:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 14:45 | 17:35 | 18:40 | ||||
| 栗林公園前 | 06:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 14:48 | 17:38 | 18:43 | ||||
| ゆめタウン高松 | 06:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 14:52 | 17:42 | 18:47 | ||||
| 高松中央インターBT | 06:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 15:01 | 17:51 | 18:56 | ||||
| JR坂出駅 | 06:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 15:28 | 18:28 | 19:33 | ||||
| 香川県 県境 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
| 福山本郷 | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 16:50 | 19:50 | 20:55 | ||||
| 中筋駅 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 17:52 | 20:52 | 21:57 | ||||
| 不動院 | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 17:58 | 20:58 | 22:03 | ||||
| 広島バスセンター | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 18:05 | 21:05 | 22:10 | ||||
| JR広島駅 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 18:18 | 21:18 | 22:23 | ||||
|
|||||||||||
| 広島 → 高松 |
|||||||||||
| JR広島駅 | 08:00 | 08:55 | 10:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 18:35 | ||||
| 広島バスセンター | 08:18 | 09:10 | 10:15 | 14:45 | 16:15 | 17:48 | 18:50 | ||||
| 不動院 | 08:25 | 09:17 | 10:22 | 14:52 | 16:22 | 17:55 | 18:57 | ||||
| 中筋駅 | 08:31 | 09:23 | 10:28 | 14:58 | 16:28 | 18:01 | 19:03 | ||||
| 福山本郷 | 09:33 | 10:25 | 11:30 | 16:00 | 17:30 | 19:03 | 20:05 | ||||
| 香川県 県境 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
| JR坂出駅 | 10:55 | 11:47 | 12:52 | 17:22 | 18:52 | 20:25 | 21:27 | ||||
| 高松中央インターBT | 11:22 | 12:14 | 13:19 | 17:49 | 19:19 | 20:52 | 21:54 | ||||
| ゆめタウン高松 | 11:31 | 12:23 | 13:28 | 17:58 | 19:28 | 21:01 | 22:03 | ||||
| 栗林公園前 | 11:35 | 12:27 | 13:32 | 18:02 | 19:32 | 21:05 | 22:07 | ||||
| 県庁通り | 11:38 | 12:30 | 13:35 | 18:05 | 19:35 | 21:08 | 22:10 | ||||
| JR高松駅 | 11:43 | 12:35 | 13:40 | 18:10 | 19:40 | 21:13 | 22:15 | ||||
| ■ 備 考 ■ JR四国バス予約センター TEL 087-825-1657 受付 9:00 - 18:00 |
|||||||||||
2007 - 2008 TOYO All rights reserved.