− 高速バス 今治 <-> 福山 線 −
<しまなみライナー>
■ データ確認日 平成 20年 7月 1日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 愛 媛 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 高速バス空席照会・発車オーライネット バス会社選択で 四国 瀬戸内運輸 を 選択して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 広島県 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | |||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 愛媛県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 広島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| ■ 愛媛(今治) − 広島(福山) ■ |
||||||||||||||
| 平成 20年 7月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||
| 愛媛(今治) → 福山 |
||||||||||||||
| 今治桟橋 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | ||||||
| 今治駅前 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | ||||||
| 馬島BS | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | ||||||
| 大島BS | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | ||||||
| 伯方島BS | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | ||||||
| 上浦BS | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | ||||||
| 大三島BS | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | ||||||
| 瀬戸田PA | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | ||||||
| 瀬戸田BS | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | ||||||
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||||
| 因島重井BS | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | ||||||
| 因島大橋 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | ||||||
| 向島BS | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | ||||||
| 向東BS | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | ||||||
| 福山駅前 | 07:51 | 08:51 | 09:46 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | ||||||
| 愛媛(今治) → 福山 |
||||||||||||||
| 今治桟橋 | 13:23 | 14:23 | 15:13 | 16:13 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ||||||
| 今治駅前 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:17 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ||||||
| 馬島BS | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ||||||
| 大島BS | 13:46 | 14:46 | 15:36 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ||||||
| 伯方島BS | 13:51 | 14:51 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | ||||||
| 上浦BS | 13:56 | 14:56 | 15:46 | 16:46 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | ||||||
| 大三島BS | 13:59 | 14:59 | 15:49 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | ||||||
| 瀬戸田PA | 14:03 | 15:03 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | ||||||
| 瀬戸田BS | 14:08 | 15:08 | 15:58 | 16:58 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | ||||||
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||||
| 因島重井BS | 14:14 | 15:14 | 16:04 | 17:04 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | ||||||
| 因島大橋 | 14:17 | 15:17 | 16:07 | 17:07 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | ||||||
| 向島BS | 14:21 | 15:21 | 16:11 | 17:11 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | ||||||
| 向東BS | 14:24 | 15:24 | 16:14 | 17:14 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||||||
| 福山駅前 | 14:56 | 15:56 | 16:46 | 17:46 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | ||||||
| ■ 備 考 ■ せとうちバス高速予約センター TEL 0898-22-8800 営業時間 午前9:00〜午後6:00(年中無休)
|
||||||||||||||
| ■ 愛媛(今治) − 広島(福山) ■ |
||||||||||||||
| 平成 20年 7月 1日 ダイヤ改正 | ||||||||||||||
| 福山 → 愛媛(今治) |
||||||||||||||
| 福山駅前 | 07:00 | 07:50 | 08:35 | 09:40 | 10:45 | 11:40 | 12:40 | 13:15 | ||||||
| 向東BS | 07:27 | 08:17 | 09:02 | 10:07 | 11:12 | 12:07 | 13:07 | 13:42 | ||||||
| 向島BS | 07:30 | 08:20 | 09:05 | 10:10 | 11:15 | 12:10 | 13:10 | 13:45 | ||||||
| 因島大橋 | 07:34 | 08:24 | 09:09 | 10:14 | 11:19 | 12:14 | 13:14 | 13:49 | ||||||
| 因島重井BS | 07:37 | 08:27 | 09:12 | 10:17 | 11:22 | 12:17 | 13:17 | 13:52 | ||||||
| 瀬戸田BS | 07:43 | 08:33 | 09:18 | 10:23 | 11:28 | 12:23 | 13:23 | 13:58 | ||||||
| 瀬戸田PA | 07:48 | 08:38 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:28 | 13:28 | 14:03 | ||||||
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||||
| 大三島BS | 07:52 | 08:42 | 09:27 | 10:32 | 11:37 | 12:32 | 13:32 | 14:07 | ||||||
| 上浦BS | 07:55 | 08:45 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:35 | 13:35 | 14:10 | ||||||
| 伯方島BS | 08:00 | 08:50 | 09:35 | 10:40 | 11:45 | 12:40 | 13:40 | 14:15 | ||||||
| 大島BS | 08:05 | 08:55 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:45 | 13:45 | 14:20 | ||||||
| 馬島BS | 08:13 | 09:03 | 09:48 | 10:53 | 11:58 | 12:53 | 13:53 | 14:28 | ||||||
| 今治駅前 | 08:24 | 09:14 | 09:59 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:04 | 14:39 | ||||||
| 今治桟橋 | 08:28 | 09:18 | 10:03 | 11:08 | 12:13 | 13:08 | 14:08 | 14:43 | ||||||
| 福山 → 愛媛(今治) |
||||||||||||||
| 福山駅前 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 16:30 | 17:40 | 18:35 | 19:40 | 20:50 | ||||||
| 向東BS | 14:12 | 15:17 | 16:12 | 16:57 | 18:07 | 19:02 | 20:07 | 21:17 | ||||||
| 向島BS | 14:15 | 15:20 | 16:15 | 17:00 | 18:10 | 19:05 | 20:10 | 21:20 | ||||||
| 因島大橋 | 14:19 | 15:24 | 16:19 | 17:04 | 18:14 | 19:09 | 20:14 | 21:24 | ||||||
| 因島重井BS | 14:22 | 15:27 | 16:22 | 17:07 | 18:17 | 19:12 | 20:17 | 21:27 | ||||||
| 瀬戸田BS | 14:28 | 15:33 | 16:28 | 17:13 | 18:23 | 19:18 | 20:23 | 21:33 | ||||||
| 瀬戸田PA | 14:33 | 15:38 | 16:33 | 17:18 | 18:28 | 19:23 | 20:28 | 21:38 | ||||||
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||||
| 大三島BS | 14:37 | 15:42 | 16:37 | 17:22 | 18:32 | 19:27 | 20:32 | 21:42 | ||||||
| 上浦BS | 14:40 | 15:45 | 16:40 | 17:25 | 18:35 | 19:30 | 20:35 | 21:45 | ||||||
| 伯方島BS | 14:45 | 15:50 | 16:45 | 17:30 | 18:40 | 19:35 | 20:40 | 21:50 | ||||||
| 大島BS | 14:50 | 15:55 | 16:50 | 17:35 | 18:45 | 19:40 | 20:45 | 21:55 | ||||||
| 馬島BS | 14:58 | 16:03 | 16:58 | 17:43 | 18:53 | 19:48 | 20:53 | 22:03 | ||||||
| 今治駅前 | 15:09 | 16:14 | 17:09 | 17:54 | 19:04 | 19:59 | 21:04 | 22:14 | ||||||
| 今治桟橋 | 15:13 | 16:18 | 17:13 | 17:58 | 19:08 | 20:03 | 21:08 | 22:18 | ||||||
| ■ 備 考 ■ せとうちバス高速予約センター TEL 0898-22-8800 営業時間 午前9:00〜午後6:00(年中無休)
|
||||||||||||||
2003 - 2008 TOYO All rights reserved.