− 高速バス 淡路 洲本 <-> 学園都市 線 −
<淡路 洲本発 学園都市 線 AWAJI EXPRESS>
■ データ確認日 平成 20年 4月 24日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻表が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 淡 路 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | ||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| ■ 淡路 洲本発 − 学園都市 ■ |
||||||||||
| 平成 20年 4月 1日以降の時刻表 | ||||||||||
| 淡路島 − 学園都市 |
||||||||||
| 洲本高速BC | 06:10 | 07:05 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:45 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
06:22 | 07:17 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 12:57 | ||||
| 津名臨海公園 | 06:23 | 07:18 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 12:58 | ||||
| 志筑 | 06:26 | 07:21 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:01 | ||||
| 津名港 | 06:31 | 07:26 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:06 | ||||
| 遠田 | 06:42 | 07:37 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 13:17 | ||||
| 北淡IC | 06:50 | 07:45 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 13:25 | ||||
| 本四仁井 | 06:56 | 07:51 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:31 | ||||
| 東浦IC | 06:59 | 07:54 | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 13:34 | ||||
| 淡路IC | 07:04 | 07:59 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:39 | ||||
| 高速舞子 | 07:11 | 08:06 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 13:46 | ||||
| 学園都市駅 | 07:21 | 08:16 | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 13:56 | ||||
| 淡路島 − 学園都市 |
||||||||||
| 洲本高速BC | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 | 21:55 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
13:57 | 15:57 | 16:57 | 18:57 | 19:57 | 22:07 | ||||
| 津名臨海公園 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 18:58 | 19:58 | 22:08 | ||||
| 志筑 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 20:01 | 22:11 | ||||
| 津名港 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 20:06 | 22:16 | ||||
| 遠田 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 19:17 | 20:17 | 22:27 | ||||
| 北淡IC | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 20:25 | 22:35 | ||||
| 本四仁井 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 20:31 | 22:41 | ||||
| 東浦IC | 14:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 20:34 | 22:44 | ||||
| 淡路IC | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 20:39 | 22:49 | ||||
| 高速舞子 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 19:46 | 20:46 | 22:56 | ||||
| 学園都市駅 | 14:56 | 16:56 | 17:56 | 19:56 | 20:56 | 23:06 | ||||
| ------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
|
||||||||||
| ■ 淡路 洲本発 − 学園都市 ■ |
||||||||||
| 平成 20年 4月 1日以降の時刻表 | ||||||||||
| 学園都市 − 淡路島 |
||||||||||
| 学園都市駅 | 05:45 | 07:40 | 08:30 | 10:10 | 11:30 | 13:10 | ||||
| 高速舞子 | 05:55 | 07:55 | 08:45 | 10:25 | 11:45 | 13:25 | ||||
| 淡路IC | 06:02 | 08:02 | 08:52 | 10:32 | 11:52 | 13:32 | ||||
| 東浦IC | 06:07 | 08:07 | 08:57 | 10:37 | 11:57 | 13:37 | ||||
| 本四仁井 | 06:10 | 08:10 | 09:00 | 10:40 | 12:00 | 13:40 | ||||
| 北淡IC | 06:16 | 08:16 | 09:06 | 10:46 | 12:06 | 13:46 | ||||
| 遠田 | 06:24 | 08:24 | 09:14 | 10:54 | 12:14 | 13:54 | ||||
| 津名港 | 06:35 | 08:35 | 09:25 | 11:05 | 12:25 | 14:05 | ||||
| 志筑 | 06:40 | 08:40 | 09:30 | 11:10 | 12:30 | 14:10 | ||||
| 津名臨海公園 | 06:43 | 08:43 | 09:33 | 11:13 | 12:33 | 14:13 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
06:44 | 08:44 | 09:34 | 11:14 | 12:34 | 14:14 | ||||
| 洲本高速BC | 06:56 | 08:56 | 09:46 | 11:26 | 12:46 | 14:26 | ||||
| 学園都市 − 淡路島 |
||||||||||
| 学園都市駅 | 14:30 | 15:10 | 17:30 | 18:10 | 20:30 | 21:10 | ||||
| 高速舞子 | 14:45 | 15:25 | 17:45 | 18:25 | 20:45 | 21:25 | ||||
| 淡路IC | 14:52 | 15:32 | 17:52 | 18:32 | 20:52 | 21:32 | ||||
| 東浦IC | 14:57 | 15:37 | 17:57 | 18:37 | 20:57 | 21:37 | ||||
| 本四仁井 | 15:00 | 15:40 | 18:00 | 18:40 | 21:00 | 21:40 | ||||
| 北淡IC | 15:06 | 15:46 | 18:06 | 18:46 | 21:06 | 21:46 | ||||
| 遠田 | 15:14 | 15:54 | 18:14 | 18:54 | 21:14 | 21:54 | ||||
| 津名港 | 15:25 | 16:05 | 18:25 | 19:05 | 21:25 | 22:05 | ||||
| 志筑 | 15:30 | 16:10 | 18:30 | 19:10 | 21:30 | 22:10 | ||||
| 津名臨海公園 | 15:33 | 16:13 | 18:33 | 19:13 | 21:33 | 22:13 | ||||
| ワールドパーク おのころ |
15:34 | 16:14 | 18:34 | 19:14 | 21:34 | 22:14 | ||||
| 洲本高速BC | 15:46 | 16:26 | 18:46 | 19:26 | 21:46 | 22:26 | ||||
| ------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
|
||||||||||
2006 - 2008 TOYO All rights reserved.