− 高速バス 「大磯号」 −
<淡路 東浦 大磯 夢舞台発 神戸方面>
■ データ確認日 平成 19年 3月 19日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻表が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 淡 路 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | ||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| ■ 淡路 東浦 大磯 夢舞台 − 高速舞子 三宮 新神戸 ■ |
|||||||||
| 平成 19年 3月 16日 ダイヤ改正 | |||||||||
| 淡路 − 神戸 |
|||||||||
| 東浦BT | 大磯港 | 淡路夢舞台 | 高速舞子 | 三宮BT | 新神戸駅 | ||||
| 05:53 | 05:58 | − | 06:15 | − | − | ||||
| 06:25 | 06:30 | − | 06:47 | 07:14 | 07:24 | ||||
| 06:53 | 06:58 | − | 07:15 | − | − | ||||
| 07:25 | 07:30 | − | 07:47 | 08:14 | 08:24 | ||||
| 07:53 | 07:58 | − | 08:15 | − | − | ||||
| 08:25 | 08:30 | − | 08:47 | 09:14 | 09:24 | ||||
| 08:50 | 08:55 | 09:01 | 09:15 | − | − | ||||
| 09:25 | 09:30 | 09:36 | 09:50 | 10:17 | 10:27 | ||||
| 09:50 | 09:55 | 10:01 | 10:15 | − | − | ||||
| 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:50 | 11:17 | 11:27 | ||||
| 10:50 | 10:55 | 11:01 | 11:15 | − | − | ||||
| 11:25 | 11:30 | 11:36 | 11:50 | 12:17 | 12:27 | ||||
| 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:15 | - | - | ||||
| 東浦BT | 大磯港 | 淡路夢舞台 | 高速舞子 | 三宮BT | 新神戸駅 | ||||
| 12:25 | 12:30 | 12:36 | 12:50 | 13:17 | 13:27 | ||||
| 12:51 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | - | - | ||||
| 13:25 | 13:30 | 13:36 | 13:50 | 14:17 | 14:27 | ||||
| 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | - | - | ||||
| 14:25 | 14:30 | 14:36 | 14:50 | 15:17 | 15:27 | ||||
| 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | - | - | ||||
| 15:25 | 15:30 | 15:36 | 15:50 | 16:17 | 16:27 | ||||
| 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:15 | − | − | ||||
| 16:25 | 16:30 | 16:36 | 16:50 | 17:17 | 17:27 | ||||
| 16:50 | 16:55 | 17:01 | 17:15 | − | − | ||||
| 17:25 | 17:30 | 17:36 | 17:50 | 18:17 | 18:27 | ||||
| 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:15 | − | − | ||||
| 18:25 | 18:30 | 18:36 | 18:50 | 19:17 | 19:27 | ||||
| 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:15 | − | − | ||||
| 19:25 | 19:30 | 19:36 | 19:50 | 20:17 | 20:27 | ||||
| 19:50 | 19:55 | 20:01 | 20:15 | − | − | ||||
| 20:25 | 20:30 | 20:36 | 20:50 | 21:17 | 21:27 | ||||
| 20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:15 | − | − | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
※ ご購入した バス乗車券 と バスに乗るときの 運行路線 や 運行会社 が 違う場合、使用できない場合 (路線) も存在します。 ご利用前にバス乗車券をご確認の上、ご利用下さい。 <運行会社名> (本四海峡バス 西日本JRバス) と 淡路交通 |
|||||||||
| ■ 淡路 東浦 大磯 夢舞台 − 高速舞子 三宮 新神戸 ■ |
|||||||||
| 平成 19年 3月 16日 ダイヤ改正 | |||||||||
| 神戸 − 淡路 |
|||||||||
| 新神戸駅 | 三宮BT | 高速舞子 | 淡路夢舞台 | 大磯港 | 東浦BT | ||||
| - | - | 06:30 | 06:44 | 06:49 | 06:54 | ||||
| - | - | 07:30 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | ||||
| 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | ||||
| - | - | 08:30 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | ||||
| 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | ||||
| - | - | 09:30 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | ||||
| 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | ||||
| - | - | 10:30 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | ||||
| 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | ||||
| - | - | 11:30 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | ||||
| 11:15 | 11:30 | 12:00 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | ||||
| - | - | 12:30 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | ||||
| 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | ||||
| 新神戸駅 | 三宮BT | 高速舞子 | 淡路夢舞台 | 大磯港 | 東浦BT | ||||
| - | - | 13:30 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | ||||
| 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | ||||
| - | - | 14:30 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | ||||
| 14:15 | 14:30 | 15:00 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | ||||
| - | - | 15:30 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | ||||
| 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | ||||
| - | - | 16:30 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | ||||
| 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | ||||
| - | - | 17:30 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | ||||
| 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | ||||
| - | - | 18:30 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | ||||
| 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | ||||
| - | - | 19:30 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | ||||
| 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | ||||
| - | - | 20:30 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | ||||
| 20:15 | 20:30 | 21:00 | 21:14 | 21:19 | 21:24 | ||||
| - | - | 21:30 | 21:44 | 21:49 | 21:54 | ||||
| 21:35 | 21:50 | 22:20 | 22:34 | 22:39 | 22:44 | ||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
※ ご購入した バス乗車券 と バスに乗るときの 運行路線 や 運行会社 が 違う場合、使用できない場合 (路線) も存在します。 ご利用前にバス乗車券をご確認の上、ご利用下さい。 <運行会社名> (本四海峡バス 西日本JRバス) と 淡路交通 |
|||||||||
| 淡路高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 淡路夢舞台前 大磯 東浦バスターミナル 淡路インター 高速舞子 三ノ宮駅 三宮 新神戸駅 大磯号 淡路交通 本四海峡バス 西日本ジェイアールバス 西日本JRバス 淡路島 淡路 兵庫県 三宮バスターミナル 三ノ宮 三の宮 |
2003 - 2007 TOYO All rights reserved.