− 高速バス 洲本 <-> 神戸/大阪方面 −
<洲本発 神戸方面 / 大阪方面 (JR系列 かけはし号)>
■ データ確認日 平成 19年 3月 16日 ■
個人的趣味で提供しています。上記 更新日以降に時刻表が変更されている
可能性があります。最新データは、各個人で責任をもって調べて下さい。
データ内容が間違っていても苦情等はいっさい受け付けません。
| <広告 の 詳細 は 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦め便利ショップ リンク集 は こちら から |
| 淡 路 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| JR大阪駅 から ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
|
![]() |
<JR環状線> JR大阪駅 => 福島駅 => 野田駅 => 西九条駅 <JRゆめ咲線> 西九条駅 => 安治河口駅 => ユニバーサルシティ駅 1.JR大阪駅 => ユニバーサルシティ駅 行き 直通列車なら 約10分 2.JR大阪駅 => 西九条駅 で乗換 ユニバーサルシティ駅 行きは 所要時間 15分 から 20分程度 |
![]() <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> |
|
| 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | ||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | |||||||
| 兵庫県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 大阪府 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| ■ 洲本(淡路) − 神戸 / 大阪 (−USJ) ■ |
|||||||||||||
| 平成 19年 3月 16日 ダイヤ改正 | |||||||||||||
| 洲本 − 神戸 / 大阪方面 |
|||||||||||||
| 洲本BC | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:55 | 09:25 | ||||
| 洲本IC | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 本四中川原 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 津名港 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:15 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | ||||
| 津名一宮IC | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 遠田 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:29 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:29 | 09:59 | ||||
| 北淡IC | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:36 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:36 | 10:06 | ||||
| 本四仁井 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:41 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:41 | 10:11 | ||||
| 東浦IC | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:44 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:44 | 10:14 | ||||
| 淡路IC | − | − | 07:48 | 07:48 | − | − | − | 09:48 | − | ||||
| 高速舞子 | 07:24 | 07:39 | 07:55 | 07:55 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:55 | 10:24 | ||||
| 三宮BT | 07:51 | 08:06 | − | − | 08:56 | 09:26 | 09:56 | − | 10:51 | ||||
| JR新神戸駅 | 08:01 | 08:16 | − | − | 09:06 | 09:36 | 10:06 | − | 11:01 | ||||
| JRなんば駅 | − | − | 08:59 | 08:59 | − | − | − | 10:59 | − | ||||
| JR大阪駅 | − | − | 09:14 | 09:14 | − | − | − | 11:14 | − | ||||
| USJ | − | − | 09:49 | − | − | − | − | − | − | ||||
| 運行内容 | ------- | ------- | 限定日 運行 |
平日 運行 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
| 洲本 − 神戸 / 大阪方面 |
|||||||||||||
| 洲本BC | 09:45 | 10:30 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:55 | 15:30 | ||||
| 洲本IC | − | − | − | 12:00 | − | − | − | − | − | ||||
| 本四中川原 | − | − | − | 12:04 | − | − | − | − | − | ||||
| 津名港 | 10:05 | 10:50 | 11:50 | − | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:15 | 15:50 | ||||
| 津名一宮IC | − | − | − | 12:11 | − | − | − | − | − | ||||
| 遠田 | 10:19 | 11:04 | 12:04 | 12:14 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:29 | 16:04 | ||||
| 北淡IC | 10:26 | 11:11 | 12:11 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:36 | 16:11 | ||||
| 本四仁井 | 10:31 | 11:16 | 12:16 | 12:26 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:41 | 16:16 | ||||
| 東浦IC | 10:34 | 11:19 | 12:19 | 12:29 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:44 | 16:19 | ||||
| 淡路IC | − | − | − | 12:33 | − | 14:23 | − | 15:48 | − | ||||
| 高速舞子 | 10:44 | 11:29 | 12:29 | 12:40 | 13:29 | 14:30 | 15:29 | 15:55 | 16:29 | ||||
| 三宮BT | 11:11 | 11:56 | 12:56 | 13:07 | 13:56 | 14:57 | 15:56 | 16:22 | 16:56 | ||||
| JR新神戸駅 | 11:21 | 12:06 | 13:06 | − | 14:06 | − | 16:06 | − | 17:06 | ||||
| JRなんば駅 | − | − | − | 13:52 | − | 15:42 | − | 17:07 | − | ||||
| JR大阪駅 | − | − | − | 14:07 | − | 15:57 | − | 17:22 | − | ||||
| 洲本 − 神戸 / 大阪方面 |
|||||||||||||
| 洲本BC | 16:30 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | − | ||||||
| 洲本IC | − | 17:10 | − | − | − | − | |||||||
| 本四中川原 | − | 17:14 | − | − | − | − | |||||||
| 津名港 | 16:50 | − | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | |||||||
| 津名一宮IC | − | 17:21 | − | − | − | − | |||||||
| 遠田 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | |||||||
| 北淡IC | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | |||||||
| 本四仁井 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | |||||||
| 東浦IC | 17:19 | 17:39 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | |||||||
| 淡路IC | − | 17:43 | − | − | − | 20:23 | |||||||
| 高速舞子 | 17:29 | 17:50 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:30 | |||||||
| 三宮BT | 17:56 | 18:17 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:57 | |||||||
| JR新神戸駅 | 18:06 | − | 19:06 | 19:36 | 20:06 | − | |||||||
| JRなんば駅 | − | 19:02 | − | − | − | 21:42 | |||||||
| JR大阪駅 | − | 19:17 | ------- | ------- | − | 21:57 | |||||||
※ 限定日運行は、USJ発着便で、土・日・祝及び春夏冬休みの期間に運行。 曜日により運行時間が異なる便がございます。ご注意ください。 |
|||||||||||||
| ■ 洲本(淡路) − 神戸 / 大阪 (−USJ) ■ |
|||||||||||||
| 平成 19年 3月 16日 ダイヤ改正 | |||||||||||||
| 大阪 / 神戸 − 洲本方面 |
|||||||||||||
| JR大阪駅 | − | − | − | − | 08:00 | − | 10:00 | − | − | ||||
| JRなんば駅 | − | − | − | − | 08:15 | − | 10:15 | − | − | ||||
| JR新神戸駅 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:20 | − | 09:50 | − | 10:50 | 11:50 | ||||
| 三宮BT | 06:45 | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | − | 11:05 | 12:05 | ||||
| 高速舞子 | 07:15 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | − | 11:35 | 12:35 | ||||
| 淡路IC | − | − | − | − | 09:42 | − | 11:26 | − | − | ||||
| 東浦IC | 07:25 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 09:46 | 10:45 | 11:30 | 11:45 | 12:45 | ||||
| 本四仁井 | 07:28 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 09:49 | 10:48 | 11:33 | 11:48 | 12:48 | ||||
| 北淡IC | 07:33 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 09:54 | 10:53 | 11:38 | 11:53 | 12:53 | ||||
| 遠田 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:01 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 13:00 | ||||
| 津名一宮IC | − | − | − | − | 10:04 | − | − | − | − | ||||
| 津名港 | 07:53 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | − | 11:13 | 11:58 | 12:13 | 13:13 | ||||
| 本四中川原 | − | − | − | − | 10:11 | − | − | − | − | ||||
| 洲本IC | − | − | − | − | 10:15 | − | − | − | − | ||||
| 洲本BC | 08:13 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 10:29 | 11:33 | 12:18 | 12:33 | 13:33 | ||||
| 大阪 / 神戸 − 洲本方面 |
|||||||||||||
| JR大阪駅 | − | 13:00 | − | 14:30 | − | 16:00 | − | − | − | ||||
| JRなんば駅 | − | 13:15 | − | 14:45 | − | 16:15 | − | − | − | ||||
| JR新神戸駅 | 12:50 | − | 14:50 | − | 15:50 | − | 16:50 | 17:20 | 17:35 | ||||
| 三宮BT | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | − | 17:05 | 17:35 | 17:50 | ||||
| 高速舞子 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:20 | ||||
| 淡路IC | − | 14:42 | − | 16:12 | − | 17:27 | − | − | − | ||||
| 東浦IC | 13:45 | 14:46 | 15:45 | 16:16 | 16:45 | 17:31 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | ||||
| 本四仁井 | 13:48 | 14:49 | 15:48 | 16:19 | 16:48 | 17:34 | 17:48 | 18:18 | 18:33 | ||||
| 北淡IC | 13:53 | 14:54 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:39 | 17:53 | 18:23 | 18:38 | ||||
| 遠田 | 14:00 | 15:01 | 16:00 | 16:31 | 17:00 | 17:46 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | ||||
| 津名一宮IC | − | − | − | 16:34 | − | − | − | − | − | ||||
| 津名港 | 14:13 | 15:14 | 16:13 | − | 17:13 | 17:59 | 18:13 | 18:43 | 18:58 | ||||
| 本四中川原 | − | − | − | 16:41 | − | − | − | − | − | ||||
| 洲本IC | − | − | − | 16:45 | − | − | − | ------- | ------- | ||||
| 洲本BC | 14:33 | 15:34 | 16:33 | 16:59 | 17:33 | 18:19 | 18:33 | 19:03 | 19:18 | ||||
| 運行内容 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 平日 土曜 運行 |
日祝 運行 |
||||
| 大阪 / 神戸 − 洲本方面 |
|||||||||||||
| USJ | − | 17:05 | − | − | − | − | − | − | |||||
| JR大阪駅 | − | 17:50 | 17:50 | − | − | − | 20:30 | ||||||
| JRなんば駅 | − | 18:05 | 18:05 | − | − | − | 20:45 | ||||||
| JR新神戸駅 | 17:50 | − | − | 18:50 | 19:50 | 20:50 | − | ||||||
| 三宮BT | 18:05 | − | − | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:35 | ||||||
| 高速舞子 | 18:35 | 19:10 | 19:10 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:05 | ||||||
| 淡路IC | − | 19:17 | 19:17 | − | − | − | 22:12 | ||||||
| 東浦IC | 18:45 | 19:21 | 19:21 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:16 | ||||||
| 本四仁井 | 18:48 | 19:24 | 19:24 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:19 | ||||||
| 北淡IC | 18:53 | 19:29 | 19:29 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:24 | ||||||
| 遠田 | 19:00 | 19:36 | 19:36 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:31 | ||||||
| 津名一宮IC | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 津名港 | 19:13 | 19:49 | 19:49 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 22:44 | ||||||
| 本四中川原 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 洲本IC | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 洲本BC | 19:33 | 20:09 | 20:09 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:04 | ||||||
| 運行内容 | - | 限定日 運行 |
平日 運行 |
- | - | - | - | ||||||
※ 限定日運行は、USJ発着便で、土・日・祝及び春夏冬休みの期間に運行。 曜日により運行時間が異なる便がございます。ご注意ください。 |
|||||||||||||
| 淡路高速バス 時刻表 検索キーワード |
| 淡路 洲本 津名 大阪駅 USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM かけはし号 本四海峡バス 西日本ジェイアールバス 西日本JRバス 淡路島 淡路 兵庫県 津名港 北淡インター 東浦インター |
2003 - 2007 TOYO All rights reserved.